Investing in Enterprise SoftwareSpecializing in Early Stage Cybersecurity, Infrastructure, Data, AI.
We Know It, Because We've Done It. Learn more.
Selected Portfolio
1up | AI | AI for Sales Teams |
Akuity | DevOps | Enterprise Kubernetes |
Bobsled | Data | Data sharing |
Bowtie Works | Security | Remote access |
Clairvoyant Intel | Security | Software Supply Chain |
DagsHub | Data | Data pipeline management |
dataspan.ai | AI | AI vision tools |
Depot.Dev | Infrastructure | Docker on Steroids |
Dreadnode | AI | AI Narcotics |
Epsio | Data | Data query optimization |
Fixify | IT | Managed Services |
InstaSecure | Security | Cloud Perimeters |
Nebulock | Security | Endpoint Matters |
Neurelo | Data | Data access platform |
Nucleus Security | Security | Vulnerability management |
Protect AI | AI | DevOps for AI |
Quandri | Vertical | Insurance automation |
Resourcely | DevOps | Resource mangement |
RiskProfiler | Security | Risk profiling |
RunWhen | DevOps | Kubernetes operations |
SeeData.io | Security | Deception markets |
SpecterOps | Security | Attack discovery |
Sublime Security | Security | Email attack mgmt |
SURF Security | Security | Remote access |
Tynrose | IT | Managed Services |
Vesal.io | Infrastructure | Bots Management |
VulnCheck | Security | Vulnerability intel |
Exits | ||
Nira | Security | Acquired by Dropbox |
Phylum | Security | Acquired by Veracode |
Team
© Aviso Ventures